
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:DAVIS八要素小型自動氣象站其融合雨量采集器、溫度和濕度傳感器以及風(fēng)力計于一體,方便安裝,提高了性能和可靠性。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:18820231998
| 品牌 | Davis/美國 | 
|---|
DAVIS八要素小型自動氣象站


DAVIS八要素小型自動氣象站?控制臺
可以使用三節(jié)C號電池(自備)驅(qū)動。也可以使用附帶的AC電源適配器。
?輻射防護(hù)
標(biāo)準(zhǔn)輻射防護(hù)可保護(hù)溫度和濕度傳感器免受太陽輻射和屋頂或地面反射熱量的干擾??梢赃x用日間風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)工具,進(jìn)一步減少日間輻射的影響。
選項
添加附加控制臺/接收器,可在多處查看數(shù)據(jù)。添加一個或多個特殊氣象臺以讀取葉面濕度或土壤濕度,或在其他地點讀取溫度和濕度值。
| 原裝附件 | 型號 | |
| WeatherLink數(shù)采和軟件 | 6510SER | RS232計算機接口 | 
| 6510USB | USB計算機接口 | |
| 三角支架 | 7716 | 尺寸762X838X 1320mm | 
| 無線站太陽能電源 | 6610 | 0.5W 提供控制臺電源 | 
| 有線站太陽能電源 | 7707 | 2.5W提供控制臺和主機電源 | 
| 土壤溫濕度站 | 6345CSOV | 無線葉面濕度和土壤溫濕度站 | 
| 無線溫度/濕度站 | 6382 | 添加無線溫度/濕度站 | 
| 無線溫度站 | 6372 | 添加無線溫度站 | 
| 無線控制臺 | 6312 | 添加無線接收/控制臺 | 
| 風(fēng)力計發(fā)射器 | 6332 | 方便風(fēng)力計裝得更高更遠(yuǎn) | 
| 太陽輻射傳感器 | 6450 | 用于測量太陽輻射和太陽能 | 
| 紫外線傳感器 | 6490 | 測量紫外線光譜的日灼部分??梢燥@示紫外線指數(shù)、劑量率 | 
| 傳感器安裝架 | 6673 | 用于安裝Vantage Pro2太陽輻射和/或紫外線輻射傳感器 | 
| 轉(zhuǎn)發(fā)天線 | 7656/7660 | 用于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | 
| 交流轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7626 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 | 
| 太陽能轉(zhuǎn)發(fā)器電源 | 7627 | 提供轉(zhuǎn)發(fā)天線電源 | 
| 雨水采集器加熱器 | 7720 | 用于測量凍雨或降雪的水分含量。需要AC電源適配器 | 
| *系統(tǒng)屏障 | 7724 | 防風(fēng)雨NEMA 4X外殼 為記錄器和控制臺/接收器提供保護(hù)。 | 
| GPRS模塊(非原裝附件) | 用于6510SER轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)到網(wǎng)絡(luò) | 
 
參數(shù):
整機工作環(huán)境-20-70℃ 可野外工作(主機部分可在-40℃工作)
范圍  | 分辨率  | 精確度±  | |
風(fēng)速  | 1 -67m/s  | 0.1米/秒  | ±5%  | 
風(fēng)向  | 0-360  | 1°  | 4°  | 
室外溫度  | -40- 65℃  | 0.1℃  | ± 0.5℃  | 
室內(nèi)溫度  | 0~ 60℃  | 0.1℃  | ± 0.5℃  | 
室外溫度-濕度指數(shù)  | -40~+ 65℃  | 1℃  | 1.5℃  | 
室外濕度  | 0%~100%  | 1%  | 3%  | 
室內(nèi)濕度  | 10%~90%  | 1%  | 5%  | 
露點  | 1℃  | -76~+ 54℃  | 1.5℃  | 
氣壓  | 880~1080hPa  | 0.1hPa  | 1.0hPa  | 
雨量  | 0 -9999mm  | 0.2毫米  | ±4% 
  | 
產(chǎn)品分類
Products