
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:只須按下鍵鈕,Kestrel2000數(shù)字風(fēng)速計(jì)就能測(cè)量任何的環(huán)境條件!量度標(biāo)準(zhǔn)l 風(fēng)速l Z大風(fēng)速l 平均風(fēng)速l 大氣、水和雪溫度l 風(fēng)寒指數(shù)了解您的環(huán)境l 快速而精準(zhǔn)的測(cè)量環(huán)境條件l 可靠、可攜帶、易于使用
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:18820231998
所屬分類:風(fēng)速計(jì) | 所屬品牌:NK
Kestrel2000數(shù)字風(fēng)速計(jì)
了解您的環(huán)境
l 快速而精準(zhǔn)的測(cè)量環(huán)境條件
l 可靠、可攜帶、易于使用
設(shè)計(jì)品質(zhì)
l 器械與零部件全美國(guó)裝配
l 創(chuàng)新式穩(wěn)定性設(shè)計(jì)保障環(huán)境突然變化的平衡性與精度
l 獲的葉輪,客戶可以自行替換
Kestrel2000數(shù)字風(fēng)速計(jì)的特色:
l 保護(hù)層
l 數(shù)據(jù)保持功能
l 帶背景光線的大型易讀顯示器
l 防水,能漂浮
l 包含電池,掛鏈
l 兩年質(zhì)保
的參數(shù):
測(cè)量反應(yīng)時(shí)間  | 單位  | zui大范圍  | 分辨率  | 精確度( /-)  | 規(guī)格范圍  | 
風(fēng)速(空氣速度) 1 秒  | mph  | 0.8到135.0 mph  | 1 | 3% 0.1/-0.3 mph  | 8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph  | 
ft/min  | 59到11,880 ft/min  | 1 | 3% 10/-30 ft/min  | 750到7832 ft/min 70到750 ft/min  | |
km/h  | 1.0到217.3 km/h  | 0.1  | 3% 0.1/-0.3 km/h  | 13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h  | |
m/s  | 0.4到60.0 m/s  | 0.1  | 3% 0.1/-0.3 m/s  | 3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s  | |
knots  | 0.6到117.3 kt  | 0.1  | 3% 0.1/-0.3 kt  | 7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt  | |
Beaufort  | 0到12 B  | 1 | 1 B  | 0到12 B  | |
空氣流量 1 秒  | cfm  | 0到99,999 cfm  | 1 | 依靠正確管道測(cè)量. | 0到99,999 cfm  | 
m3/h  | 0到99,999 m3/h  | 1 | 0到99,999 m3/h  | ||
m3/m  | 0到99,999 m3/m  | 1 | 0到99,999 m3/m  | ||
m3/s  | 0.0到9,999.9 m3/s  | 0.1 | 0.0到9,999.9 m3/s  | ||
L/s  | 0到99,999 L/s  | 1 | 0到99,999 L/  | ||
溫度 1 秒  | °F  | -49.0到257.0 °F  | 0.1  | 1.8 °F  | -20.0到158.0 °F  | 
°C  | -45.0到125.0 °C  | 0.1  | 1.0 °C  | -29.0到70.0 °C  | |
相對(duì)濕度空 1 分鐘  | %RH  | 0.0到100.0 %  | 0.1 | 3.0 %RH  | 5.0到95.0 % ,非冷凝  | 
壓力 1 秒 mb & PSI僅 4000  | inHg  | 8.86到32.48 inHg  | 0.01  | 0.05 inHg  | At 77.0 °F, <19,700 ft  | 
hPa / mb  | 300.0到1100.0 hPa / mb  | 0.1  | 1.5 hPa / mb  | At 25.0 °C, <6,000 m  | |
PSI  | 4.4到16.0 PSI  | 0.1  | 0.1 PSI  | At 77.0 °F, <19,700 ft  | |
海拔高度 1 秒  | ft  | -6000到30000 ft  | 1 | 50 ft  | At 77.0 °F, <19,700 ft. Max error /- 98 ft  | 
m  | -2000到9000 m  | 1 | 15 m  | At 25.0 °C, <6,000 m. Max error /- 30 m  | |
風(fēng)寒指數(shù) 1 秒  | °F  | 0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 °F  | 0.1  | 1.8 °F  | 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °F  | 
°C  | 0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 °C  | 0.1  | 1.0 °C  | 0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C  | |
熱指數(shù) 1 分鐘  | °F  | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F  | 0.1  | 3.6 °F  | 70.0到130.0 °F, 0到100% RH  | 
°C  | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C  | 0.1  | 2.0 °C  | 21.1到54.4 °C, 0到100 %RH  | |
露點(diǎn) 1 分鐘  | °F  | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F  | 0.1  | 3.6 °F  | -20.0到158.0 °F, 20.0到95.0% RH  | 
°C  | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C  | 0.1  | 2.0 °C  | -29.0到70.0 °C, 20.0到95.0 %RH  | |
濕球溫度 1 分鐘  | °F  | -49.0到257.0 °F, 0.0到100.0 %RH, 8.86到32.48 inHg  | 0.1  | 3.6 °F  | 32.0到100.0 °F, 5.0到95.0% RH, 8.86到32.48 inHg, <19700 ft  | 
°C  | -45.0到125.0 °C, 0.0到100.0 %RH, 300.0到1100.0 hPa  | 0.1  | 2.0 °C | 0.0到37.8 °C, 5.0到95.0 %RH, -2000.0到9000.0 hPa, <6000 m  | |
密度海拔 1 秒  | ft  | -49.0到257.0 °F, 0.0到100.0 % RH, 8.86到32.48 inHg  | 1 | 246  | 32.0到100.0 °F, 5.0到95.0 %RH, 8.86到32.48 inHg, <19700 ft  | 
m  | -45.0到125.0 °C, 0.0到100.0 %RH, 300.0到1100.0 hPa  | 1 | 75  | 0.0 – 37.8 °C, 5.0到95.0 %RH, -2000到9000 hPa, <6000 m  | |
電池  | 2000 2500 3000 3500:CR2032, 一,包括。平均壽命,300個(gè)小時(shí)壽命, /-取決于背光用途。  | ||||
4000 4100:AAA堿性, 二, 包括。 平均壽命, 400個(gè)小時(shí)壽命, /-取決于背光用途。  | |||||
尺寸  | 2000 2500 3000 3500:Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm.  | ||||
4000 4100:Unit 5.0 x 1.8 x 1.1 in / 12.7 x 4.5 x 2.8 cm.  | |||||
重量  | 2000 2500 3000 3500:Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g.  | ||||
4000 4100:Unit 3.6 oz / 102 g.  | |||||
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles