
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  信號(hào)過(guò)程監(jiān)測(cè)校驗(yàn)儀  >  回路過(guò)程信號(hào)調(diào)節(jié)器  >  SEM1015SEM1015回路供電電壓到電流轉(zhuǎn)換隔離器 
         
         
 
簡(jiǎn)要描述:SEM1015回路供電電壓到電流轉(zhuǎn)換器/隔離器接受-10100VDC任何直流電壓輸入回路供電4至20mA輸出可作為加法或減法高精度電流隔離SEM1015是一款4至20mA環(huán)路供電隔離器,可配置為接受-10至100VDC之間的電壓
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:18820231998
SEM1015回路供電電壓到電流轉(zhuǎn)換器/隔離器
SEM1015是一款4至20  mA環(huán)路供電隔離器,可配置為接受-10至100V  DC之間的電壓。
可以在訂購(gòu)時(shí)電壓范圍,但是如果需要,用戶可以將變送器重新調(diào)整到新的范圍。
隔離器安裝在12.5mm寬的塑料外殼內(nèi),適用于DIN導(dǎo)軌安裝。 提供螺釘端子用于電線連接。
該外殼提供側(cè)入口接入到粗偏移和量程調(diào)節(jié)和范圍選擇開(kāi)關(guān)。
|      輸出  |          
  |    |
|      類型  |          無(wú)源2線電流輸出  |    |
|      范圍  |          4至20 mA 30 mA MAX  |    |
|      保護(hù)  |          反向連接加過(guò)壓  |    |
|      電壓  |          10至30 VDC  |    |
|      穩(wěn)定性  |          典型的0.01%/oC  |    |
|      波紋  |          小于40μA/ V(在1 V紋波50    Hz下測(cè)量)  |    |
|      響應(yīng)  |          200 ms達(dá)到最終值的70%  |    |
|      輸入  |          
  |    |
|      類型  |          隔離直流電壓由六個(gè)范圍覆蓋;  |    |
|      范圍  |          跨度  |          偏移  |    
|      A  |          20至200mV  |          -20至80mV  |    
|      B  |          0.2至1.0V  |          -0.1至0.4V  |    
|      C  |          1.0至5.0V  |          -0.5至2.0V  |    
|      D  |          5.0至25V  |          -2.5至10V  |    
|      E  |          25至48V  |          -5至25V  |    
|      F  |          20至100V  |          -10至40V  |    
|      上述設(shè)置能夠覆蓋大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)范圍.提供范圍F以允許-10至10 V輸入.  |    ||
|       注意:符合BS EN61010-1標(biāo)準(zhǔn),VMAX IN限制為48 VDC。  |    ||
|      隔離  |          500 V    DC(閃光燈測(cè)試至1 kV)  |    |
|      阻抗  |          >1MΩ  |    |
|      精度  |          典型線性度±0.01%(0.05%)  |    |
|      范圍選擇  |          粗略設(shè)置,通過(guò)側(cè)面輸入16設(shè)置  |    |
|      環(huán)境  |          0至70oC,10至95%RH無(wú)冷凝  |    |
|      EMC經(jīng)測(cè)試  |           BS    EN 61326  |    |
|      連接  |          系留夾緊螺釘  |    |
|      電纜尺寸  |          4mm2實(shí)心/2.5mm2絞合  |    |
|      可燃性  |          符合UL94-VO VDE 0304第3部分,IIIA級(jí)  |    |
|      外殼材料  |          灰色聚酰胺  |    |
|      尺寸  |          60 x 60    x 11.5毫米(軌道上方67.5)  |    |
|      安裝  |          Snap on    top hat (DIN EN50022-35)  |    |
產(chǎn)品分類
Products